Epohhiplaan
2025/2026. õppeaasta epohhiplaanid
Põhiaineid (nt emakeelt, matemaatikat, loodusteadusi, ajalugu) õpetatakse nn põhitunnis perioodõppe vormis ehk epohhiõppe vormis. Ühte õppeainet käsitletakse süvendatult 3–4 nädala jooksul.
1.–3. klass
| nr | aeg | näd | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09–21.09 | 3 | Vormijoonistamine | Vormijoonistamine | Vormijoonistamine (4) | Vormijoonistamine | Eesti keel | Eesti keel |
| 2 | 22.09–19.10 | 4 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel (3) | Eesti keel | Kodulugu | Kodulugu |
| vaheaeg 20.10.2025–26.10.2025 | ||||||||
| 3 | 27.10–23.11 | 4 | Matemaatika | Matemaatika Vene keel, 1 näd | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika |
| 4 | 24.11–21.12 | 4 | Vormijoonistamine | Vene keel, 1 näd Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel |
| vaheaeg 22.12.2025–04.01.2026 | ||||||||
| 5 | 05.01–01.02 | 4 | Matemaatika | Vormijoonistamine | Eesti keel (3) | Eesti keel (3) | Vormijoonistamine (3) | Vormijoonistamine (3) Matemaatika (1) |
| 6 | 02.02–22.02 | 3 | Eesti keel | Matemaatika | Matemaatika (4) | Matemaatika (4) | Eesti keel (4) | Eesti keel |
| vaheaeg 23.02.2026–01.03.2026 | ||||||||
| 7 | 02.03–22.03 | 3 | Vormijoonistamine | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Vormijoonistamine (2) Matemaatika (1) |
| 8 | 23.03–12.04 | 3 | Eesti keel | Vormijoonistamine | Matemaatika | Matemaatika | Kodulugu | Kodulugu |
| vaheaeg 13.04.2026–19.04.2026 | ||||||||
| 9 | 20.04–17.05 | 4 | Matemaatika | Vene keel, 1 näd Matemaatika | Vormijoonistamine (3) | Vormijoonistamine (3 nädalat) | Eesti keel (3) | Vormijoonistamine (2) Matemaatika (1) |
| 10 | 18.05–09.06 | 3 | Eesti keel | Vene keel, 1 näd Eesti keel | Eesti keel (4) | Eesti keel (4 nädalat) | Vormijoonistamine (4) | Eesti keel (4) |
4.–6. klass
| nr | aeg | näd | 4.a | 4.b | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09–28.09 | 4 | Eesti keel | Eesti keel | Loodusõpetus | Loomaõpetus | Taimeõpetus | Taimeõpetus |
| 2 | 29.09–19.10 | 3 | Loodusõpetus | Loodusõpetus | Matemaatika | Ajalugu | Matemaatika | Emakeel ja kirjandus |
| vaheaeg 20.10.2025–26.10.2025 | ||||||||
| 3 | 27.10–23.11 | 4 | Matemaatika | Matemaatika | Geograafia | Matemaatika | Geograafia | Ajalugu |
| 4 | 24.11–21.12 | 4 | Vormijoonistamine | Vormijoon. | Eesti keel | Eesti keel | Ajalugu | Matemaatika |
| vaheaeg 22.12.2025–04.01.2026 | ||||||||
| 5 | 05.01–01.02 | 4 | Loomaõpetus | Loomaõpetus | Ajalugu | Geomeetria | Füüsika | Geograafia |
| 6 | 02.02–22.02 | 3 | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | Kirjandus | Matemaatika |
| vaheaeg 23.02.2026–01.03.2026 | ||||||||
| 7 | 02.03–22.03 | 3 | Matemaatika | Matemaatika | Ajalugu | Ajalugu | Ajalugu | Emakeel ja kirjandus |
| 8 | 23.03–12.04 | 3 | Vormijoonistamine | Vormijoon. | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Füüsika |
| vaheaeg 13.04.2026–19.04.2026 | ||||||||
| 9 | 20.04–17.05 | 4 | Eesti keel | Eesti keel | Taimeõpetus | Taimeõpetus | Kirjandus | Ajalugu |
| 10 | 18.05–09.06 | 3 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Geograafia | Kivimiõpetus | Kivimiõpetus |